„Od początku przeważaliśmy i nie doprowadzalismy przeciwników do akcji. Z biegiem czasu zyskaliśmy większą pewność siębie i doprowadzalismy do wyniku na naszą korzyść. Teraz skupiamy się na kolejnych meczach bo sezon się jeszcze nie skończył.” - powiedział Dawid Zadka.
„Chciałem jeszcze dodać, że w dzisiejszym meczu debiutowało naszych dwóch juniorów młodszych. Pokazali się z bardzo dobrej strony. Mateusz Polanowski strzelił nawet bramkę w pierwszym kontakcie z piłką.” - dodał Trener, Grzegorz Graf.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 24. kolejka Klasa A (Wrocław)
29/04/2025, 18:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - KS Długołęka 2000 5:0 (2:0)
(1:0) 21’ ⚽️ Cygan Leonard
🟨 26’ Lipiński Jakub
🟨 32’ Cygan Leonard
(2:0) 41’ ⚽️ Rachwał Sebastian
🟨 53’ Warzecha Jakub
(3:0) 64’ ⚽️ Smyczyński Arkadiusz
🟨 64’ Lisowski Michał (KS)
(4:0) 69’ ⚽️ Zadka Dawid
🟨 72’ Gulewicz Grzegorz (KS)
(5:0) 84’ ⚽️ Polanowski Mateusz
Pogoń⚪️🔵🔴: Lipiec A., Płonka, Deszcz, Lipiński, Lipiec K., Smyczyński, Rachwal, Zadka (82’ Wojsa), Cygan (75’ Wiącek), Warzecha (69’ Kucharski), Miodek (82’ Polanowski)
źródło: własne | laczynaspilka.pl
⚽️Weekendowe granie⚽️
❌ Junior Młodszy: 15. Kolejka Wrocław: V liga okręgowa B1
26/04/2025, 11:00, Kobierzyce
WKS Wierzbice - Pogoń Oleśnica 4:1 (3:1)
Bramka dla Pogoni: ⚽️ Koprowski
Pogoń⚪️🔵🔴: Orzepowski, Osek, Kucharski, Łambucki, Pluciński, Mróz, Koprowski, Markiewicz, Sot, Polanowski, Banaszak, Kowalczyk
❌Trampkarz I: 5. Kolejka Wrocław: IV liga okręgowa C1
27/04/2025, 15:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica FC Wrocław II Academy U.K.S. 1:7 (0:4)
Bramka dla Pogoni: ⚽️ Lewandowski
Pogoń⚪️🔵🔴: Zarzycki, Langner, Petrash, Kowalczyk, Tomaszewski, Żurawski, Klimczyk, Kowalski, Szczęch, Lewandowski, Harasim, Kiwak, Witek, Grzybowski
✅Trampkarz II: 5. Kolejka Wrocław: VI liga okręgowa C1
27/04/2025, 11:00, Oleśnica
Pogoń Oleśnica - Struś Dziadowa Kłoda 6:4 (1:3)
Bramki dla Pogoni: ⚽⚽⚽⚽⚽ Płoch, ⚽️ Kosiuk.
Pogoń⚪️🔵🔴: Walczak, Maciejewski, Głombski, Konkalec, Płoch, Londo, Stoparek, Bargiel, Bylicki, Kosiuk, Willems na zmiany: Gontarz, Milewski
❌Młodzik I: 5. Kolejka Wrocław: IV liga okręgowa D1
26/04/2025, 10:00, Wrocław
Polonia Wrocław - Pogoń Oleśnica 6:1 (1:1)
Bramka dla Pogoni: ⚽️ Bezak
Pogoń⚪️🔵🔴: Musiał, Dworaczyński, Kozieł, Markowski, Nowak, Kalbarczyk, Bezak, Ciura, Rabiega, Sypko, Kałwiński, Nowicki, Jamroz, Drażniowski, Milewicz, Tomaszewski, Kowalski, Mróz
❌Młodzik II: 3. Kolejka Wrocław: V liga okręgowa D1
26/04/2025, 10:00, Oleśnica
Pogoń II Oleśnica - AP II Oleśnica 1:4 (0:2)
Bramka dla Pogoni: ⚽ Kozieł
Pogoń⚪️🔵🔴: Balicki, Garbowski, Kozieł, Stempin, Bielak, Słowik, Gonciarz, Bednarz, Przybycień na zmiany: Morawiński, Kamion, Banak, Żakowicz, Staszewski, Sudolski, Reszka
✅Orlik I: Liga Młodych Talentów
27/04/2025, 09:00, Wrocław
⚪️Pogoń Oleśnica - Talent Trzebnica 9:1
Bramki dla Pogoni: ⚽⚽⚽ Leśniak, ⚽⚽⚽ Gierlitz, ⚽Rzepka, ⚽Piorunek, ⚽Malina
🔵Pogoń Oleśnica - Ślęza Buczkowski 5:3
Bramki dla Pogoni; ⚽⚽⚽⚽Leśniak, ⚽Rzepka
🔴Pogoń Oleśnica - Kobyla Góra 5:1
Bramki dla Pogoni: ⚽Kowalczyk, ⚽⚽⚽Leśniak, ⚽Gierlitz
Pogoń⚪️🔵🔴: Skowron W., Adamczyk, Napieraj, Leśniak, Kowalczyk, Banaś, Skowron A., Malina, Gierlitz, Piorunek, Rzepka
✅Orlik II: Turniej DZPN
26/04/2025, 13:30, Oleśnica
Pogoń Oleśnica, UKS Bierutów, LZS Solniki Małe, AP Oleśnica, Dąb Dobroszyce, Pogoń Syców
Pogoń⚪️🔵🔴: Rodziewicz, Szostak, Rudzki, Górecki, Karga, Korba M., Stadnik, Konkalec, Deiun, Ziomek, Żurawski
✅Żak I: Turniej Żak
26/04/2025, 08:00, Oleśnica
Pogoń⚪️🔵🔴: Bachryj A., Bachryj K., Dawidowski, Dziki, Gąsior, Iwaszko, Janicki, Markiewicz, Merchut, Miłczew, Pelc, Skowron, Świderski, Wielgos, Zadka, Żurawski
✅Żak II: Turniej Żak
26/04/2025, 08:00, Oleśnica
Pogoń⚪️🔵🔴: Bladycz, Czerniawski, Halaktionov, Ignaczak, Kata, Kuźma, Lazarowicz, Łusiak, Skorny, Sobański, Tsitarau, Wilk, Zając
✅Żak III: Turniej Żak
26/04/2025, 08:00, Oleśnica
Pogoń⚪️🔵🔴: Bednarski, Drząkowski, Frankowski, Hass, Jezierski, Kata, Kompała, Kosiuk, Leszczyna, Marcza, Mieszała, Rzepka, Szpak, Wiśniewski O., Witek, Zienkiewicz
✅Żak I: Braterska Cup
27/04/2025, 08:00, Namysłów
Pogoń⚪️🔵🔴: Bachryj, Dawidowski, Iwaszko, Dziki, Murtazajew, Miłczew, Markiewicz, Gąsior, Skowron, Zadka
✅Żak III: Braterska Cup
27/04/2025, 08:00, Namysłów
Pogoń⚪️🔵🔴: Bednarski, Jezierski, Kata, Kompała, Leszczyna, Marczak, Minicki, Mrzygłód, Rzepka, Witek
„Od początku staraliśmy się kontrolować mecz. Stworzyliśmy 3,4 klarowne sytuacje bramkowe, ale nic nie chciało wpaść do bramki. Perła starała się kontrować grę. Po jednej z kontr nasz były zawodnik otwiera wynik spotkania, pięknym strzałem zza pola karnego w przysłowiowe okienko. Drugą połowa odbyła się już pod nasze dyktando. Doprowadziliśmy do wyrównania. W dalszym ciągu graliśmy wysoko. Perła ponownie wykorzystała kontrę i przegrywaliśmy już 2:1. Cały zespół do końca wierzył w zwycięstwo. Sędzia doliczył 8 minut. Wyrównaliśmy w 94 minucie i nie odpuścilismy do końca. W 96 minucie Leo był faulowany i mieliśmy jedenastkę. Gorczyca pewnie!!! Mamy tooo!! Perła jeszcze próbowała, jednak my kontrolowaliśmy i ustaliliśmy wynik spotkania na 2:4 w 98minucie.” - powiedział po meczu bramkarz Biało-Niebiesko-Amarantowych, Adrian Lipiec.
Brawo Drużyna 💪🏼 Brawo Trener 💪🏼
✅Senior: 23. kolejka Klasa A (Wrocław)
27/04/2025, 11:30, Węgrów
Perła Węgrów - Pogoń Oleśnica 2:4 (1:0)
🟨 10’ Iwańczyk Bartosz (Perła)
🟨 13’ Barski Mikołaj (Perła)
🟨 32’ Miodek Adrian
(1:0) 33’ ⚽️ Łuczek Jacek (Perła)
(1:1) 50’ ⚽️ Gorczyca Maciej
🟨 51’ Gorczyca Maciej
🟨 56’ Kędzierski Jakub
🟨 67’ Patecki Jakub (Perła)
🟨 71’ Rachwał Sebastian
(2:1) 80’ ⚽️ Iwańczyk Bartosz
(2:2) 90’ + 4’ Rachwał Sebastian
(2:3) 90’ + 8’ Gorczyca Maciej - k.
🟨 90’ + 8’ Krasinkiewicz Daniel (Perła)
🟨🟥 90’ + 8’ Krasinkiewicz Daniel (Perła)
🟨 90’ + 10’ Wartanowicz Rafał
(2:4) 90’ + 11’ ⚽️ Cygan Leonard
Pogoń⚪️🔵🔴: Lipiec, Płonka, Kędzierski, Lipiński, Deszcz, Kluziak (85’ Zadka), Miodek, Rachwał, Cygan, Warzecha (75’ Kucharski), Gorczyca
źródło: własne | laczynaspilka.pl
TRENER: Grzegorz Graf |
Cygan Leonard |
Deszcz Szymon |
Gorczyca Maciej |
Graf Grzegorz |
Grygorcewicz Hubert |
Karga Tomasz |
Kędzierski Jakub |
Kluziak Patryk |
Lipiec Adrian |
Lipiec Kacper |
Miodek Adrian |
Grygorcewicz Hubert |
Lipiński Jakub |
Płonka Michał |
Rachwał Sebastian |
Rogala Kacper |
Rzepka Dawid |
Kucharski Sebastian |
Smyczyński Arkadiusz |
Świerczyński Natan |
Warzecha Jakub |
Wiącek Szymon |
Zadka Dawid |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Rajmund Zborowski |
Andrzejewski Eryk |
Bujak Jakub |
Janczak Adrian |
Kapała Filip |
Koprowski Miłosz |
Kowalczyk Aleks |
Kucharski Filip |
Łambucki Alan |
Markiewicz Błażej |
Orzepowski Maksymilian |
Mróz Jan |
Myszko Maciej |
Osek Piotr |
Pluciński Bartosz |
Polanowski Mateusz |
Sidor Szymon |
Sot Przemysław |
Wieczorek Michał |
Wojsa Mateusz |
Banaszak Sebastian |
Kozieł Oliwier |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Leonard Cygan |
Bachryj Gracjan |
Grzybowski Bartosz |
Harasim Borys |
Klimczyk Maksymilian |
Kowal Leon |
Kowalski Błażej |
Langner Tymon |
Matracki Krystian |
Petrash Ruslan |
Szczęch Szymon |
Tomaszewski Grzegorz |
Witczak Tomasz |
Witek Filip |
Żurawski Jan |
Zarzycki Adam |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Rafał Prudaczuk |
Bargiel Jakub |
Bylicki Jakub |
Głombski Igor |
Gontarz Jakub |
Hofses Michał |
Jakubowski Łukasz |
Kiwak Dominik |
Kołodziejczyk Olaf |
Konkalec Filip |
Lewandowski Filip |
Lis Oskar |
Londo Kajetan |
Maciejewski Wiktor |
Stankiewicz Jakub |
Stoparek Karol |
Tsaruk Denys |
Walczak Grzegorz |
Willems Emiel |
Kosiuk Stanisław |
Milewski Jan |
Zieliński Marcel |
Zwołali Karol |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Marcin Moś i Łukasz Zielonka |
Bezak Jan |
Ciura Jan |
Drażniowski Franciszek |
Dworaczyński Błażej |
Jamroz Nataniel |
Kalbarczyk Wojciech |
Kalwiński Jan |
Kowalski Miłosz |
Kozieł Antoni |
Markowski Dominik |
Milewicz Ksawery |
Moś Oliwier |
Mróz Krzysztof |
Musiał Wojciech |
Nowak Krzysztof |
Nowicki Antoni |
Rabiega Wojciech |
Rowiński Aleksander |
Sypko Franciszek |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Grzegorz Graf |
Balicki Jakub |
Banak Mateusz |
Bednarz Franciszek |
Bera Wiktor |
Bielak Aleksander |
Garbowski Bartosz |
Gonciarz Oskar |
Kamion Jakub |
Kozieł Filip |
Ladżyński Aleksander |
Morawiński Miłosz |
Nagięć Michał |
Przybycień Szymon |
Reszka Wiktor |
Słowik Adam |
Solnica Wiktor |
Staszewski Leon |
Stempin Dawid |
Sudolski Igor |
Todorović Janko |
Wielgos Kuba |
Żakowicz Marcel |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Piotr Kozieł |
Adamczyk Filip |
Banaś Antoni |
Bartkowski Bartosz |
Bączek Wojciech |
Bąkowski Antoni |
Bereda Filip |
Gierlitz Amelia |
Józefczyk Kacper |
Korus Karol |
Kowalczyk Antoni |
Kurczab Franciszek |
Leśniak Antoni |
Malina Franciszek |
Marczewski Mateusz |
Napieraj Tristan |
Piorunek Aleksander |
Ratuszny Kacper |
Rzepecki Kacper |
Rzepka Aleksander |
Skowron Alicja |
Skowron Wiktor |
Smyczyński Antoni |
Wasilewski Jakub |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Piotr Kozieł |
Borkowski Franciszek |
Deiun Kostiantyn |
Górecki Antoni |
Karga Karol |
Konkalec Tymon |
Korba Jakub |
Korba Monika |
Lemiech Jan |
Łyzin Fabian |
Maksymczak Ignacy |
Markowski Aleksander |
Marzec Jan |
Rodziewicz Sebastian |
Rudzki Leon |
Ryng Kacper |
Stadnik Szymon |
Szostak Antoni |
Ziomek Filip |
Żurawski Mieszko |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Mariusz Sankiewicz |
Bachryj Antoni |
Bachryj Ksawery |
Dacków Karol |
Dawidowski Jan |
Dziki Piotr |
Gąsior Olivier |
Iwaszko Szymon |
Janicki Ignacy |
Markiewicz Adam |
Merchut Alwin |
Miłczew Dragan |
Murtazajew Jakub |
Pelc Mateusz |
Świderski Aleksander |
Wielgos Igor |
Zadka Wojciech |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Mariusz Sankiewicz |
Bladycz Wiktor |
Bryła Alan |
Czerniawski Marcel |
Górniak Aleksander |
Ignaczak Jakub |
Januszkiewicz Adam |
Kata Aleks |
Lazarowicz Stanisław |
Łusiak Szymon |
Skorny Henryk |
Skowron Aleksander |
Sobański Dawid |
Sosnowski Jakub |
Tsitarau Miraslau |
Zając Wojciech |
Fesnak Jakub |
Halaktionov Yaroslav |
Krawczyk Ksawery |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Sebastian Zawalnicki |
Bednarski Gracjan |
Drząkowski Dawid |
Frankowski Julian |
Hass Stanisław |
Jezierski Franciszek |
Kata Alan |
Kompała Oliwier |
Lemiech Dominik |
Leszczyna Bartosz |
Marczak Nikodem |
Mieszała Tymon |
Minicki Alex |
Mrzygłód Augustyn |
Rzepka Tymoteusz |
Szpak Szymon |
Wiśniewski Olivier |
Wiśniewski Tymoteusz |
Witek Bartłomiej |
Zienkiewicz Aleksander |
Kosiuk Rostyslav |
stan na: 18/03/2025 |
TRENER: Arkadiusz Smyczyński i Łukasz Zielonka |
Błaszczyk Igor |
Derkacz Gabriel |
Dziki Wojciech |
Hałapacz Mikołaj |
Karczyński Marcel |
Kędzierski Ignacy |
Kędzierski Leon |
Kurowski Teodor |
Lechowicz Stanisław |
Morawiński Mikołaj |
Pawałowski Miłosz |
Pelc Joachim |
Piorunek Antoni |
Piszczałka Piotr |
Rzepka Witold |
Stolarski Tymon |
Święch Jakub |
Wiencierz Ignacy |
Wojtyłko Leon |
stan na: 18/03/2025 |
data | godzina | wynik | |||
2024-08-17 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Polonia Miłoszyce | 4:1 | |
2024-08-24 | 15:00 | Skra Wojnowice | Pogoń Oleśnica | 1:4 | |
2024-08-31 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Czarni Chrząstawa | 4:3 | |
2024-09-07 | 15:00 | Olimpia Bukowinka | Pogoń Oleśnica | 1:2 | |
2024-09-25 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Wiwa Goszcz | 1:2 | |
2024-09-21 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | KS Grębocice | 4:1 | |
2024-09-29 | 15:00 | MKP Wratislavia II Wrocław | Pogoń Oleśnica | 1:7 | |
2024-10-05 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Perła Węgrów | 7:3 | |
2024-10-13 | 16:00 | Długołęka 2000 | Pogoń Oleśnica | 2:6 | |
2024-10-19 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Dąb Dobroszyce | 1:0 | |
2024-10-26 | 15:00 | Zenit II Międzybórz | Pogoń Oleśnica | 0-13 | |
2024-11-02 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | Lotnik Twardogóra | 4:1 | |
2024-11-09 | 15:00 | KS Łozina | Pogoń Oleśnica | 1:1 | |
2024-11-16 | 13:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Bierutów | 4:0 | |
2024-11-23 | 12:30 | Widawa Kiełczów | Pogoń Oleśnica | 1:7 | |
2025-03-08 | 14:00 | Polonia Miłoszyce | Pogoń Oleśnica | 0:8 | |
2025-03-15 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Skra Wojnowice | 9:0 | |
2025-03-22 | 16:00 | Czarni Chrząstawa | Pogoń Oleśnica | 2:1 | |
2025-03-29 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | Olimpia Bukowinka | 5:0 | |
2025-04-05 | 15:00 | Wiwa Goszcz | Pogoń Oleśnica | 2:2 | |
2025-04-12 | 15:00 | KS Gręboszyce | Pogoń Oleśnica | 3:4 | |
2025-04-19 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | MKP Wratislavia II Wrocław | 4:0 | |
2025-04-27 | 11:30 | Perła Węgrów | Pogoń Oleśnica | 2:4 | |
2025-04-29 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Długołęka 2000 | ||
2025-05-10 | 16:00 | Dąb Dobroszyce | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-17 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | Zenit II Międzybórz | ||
2025-05-24 | 16:00 | Lotnik Twardogóra | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-31 | 16:00 | Pogoń Oleśnica | KS Łozina | ||
2025-06-07 | 17:00 | Widawa Bierutów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-14 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Widawa Kiełczów |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-30 | 11:00 | FMS Strzelin | Pogoń Oleśnica | 6:3 | |
2025-04-05 | 13:00 | Talent Trzebnica | Pogoń Oleśnica | 1:3 | |
2025-04-12 | 14:00 | Pogoń Oleśnica | Sokół Marcinkowice | 3:0 | |
2025-04-26 | 11:00 | WKS Wierzbice | Pogoń Oleśnica | 4:1 | |
2025-05-17 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | ||
2025-05-24 | 13:00 | LKS Ciechów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-31 | 10:00 | Widawa Bierutów | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-14 | 13:00 | Pogoń Oleśnica | Lotnik Twardogóra |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-16 | 16:30 | Polonia Trzebnica | Pogoń Oleśnica | 6-1 | |
2025-03-29 | 10:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | Pogoń Oleśnica | 1-0 | |
2025-04-05 | 11:30 | Pogoń Oleśnica | Barycz Sulów | 0-13 | |
2025-04-15 | 18:00 | Unia Wrocław | Pogoń Oleśnica | 0-2 | |
2025-04-27 | 15:00 | Pogoń Oleśnica | FC Wrocław II Academy U.K.S. | 1-7 | |
2025-05-04 | 14:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-10 | 12:30 | Pogoń Oleśnica | Athletic Wrocław FC | ||
2025-05-17 | 10:00 | Sporting Wrocław | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-24 | 12:00 | Pogoń Oleśnica | WKS II Wrocław | ||
2025-06-01 | 12:30 | 1 KS Ślęza II Wrocław | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-07 | 13:30 | Pogoń Oleśnica | Parasol IV Wrocław | ||
2025-06-14 | 10:00 | AP Oleśnica | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-21 | 13:00 | Pogoń Oleśnica | Piast Żerniki - Wrocław |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-22 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Widawa Bierutów | 3-0 vo. | |
2025-03-29 | 14:15 | Tęcza Brzezia Łąka | Pogoń II Oleśnica | 7-2 | |
2025-04-23 | 19:15 | Pogoń II Oleśnica | Talent Trzebnica | 1-6 | |
2025-04-12 | 14:00 | UKS AS Milicz | Pogoń II Oleśnica | 2-4 | |
2025-04-27 | 11:00 | Pogoń II Oleśnica | Struś Dziadowa Kłoda | 6-4 | |
2025-05-07 | 18:30 | Orzeł Prusice | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-10 | 14:00 | Pogoń II Oleśnica | Piast II Żmigród | ||
2025-05-17 | 15:00 | Płomień Krośnice | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-24 | 13:30 | Pogoń II Oleśnica | Zenit Międzybórz | ||
2025-05-31 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Pogoń Cieszków | ||
2025-06-07 | AP Syców | Pogoń II Oleśnica | |||
2025-06-14 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Wiwa Goszcz | ||
2025-06-21 | Dokonasz Skokowa | Pogoń II Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-03-23 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | Athletic Wrocław FC | 5:2 | |
2025-03-30 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | Unia Wrocław | 4:3 | |
2025-04-05 | 11:00 | Strzelinianka Strzelin | Pogoń Oleśnica | 6:3 | |
2025-04-13 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | UKS Gminy Miękinia | 4:3 | |
2025-04-26 | 10:00 | Polonia Wrocław | Pogoń Oleśnica | 6:1 | |
2025-05-04 | 17:00 | Pogoń Oleśnica | Parasol III Wrocław | ||
2025-05-11 | 13:00 | KS Żórawina | Pogoń Oleśnica | ||
2025-05-18 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | AP Jedenastka Kąty Wrocławskie | ||
2025-05-25 | 12:30 | AS Kiełczów | pogoń Oleśnica | ||
2025-06-01 | 10:00 | Pogoń Oleśnica | AP Brzeg Dolny | ||
2025-06-07 | 11:00 | Polonia Środa Śląska | Pogoń Oleśnica | ||
2025-06-14 | 11:00 | Pogoń Oleśnica | Zorza Pęgów | ||
2025-06-21 | 11:00 | MKS II Siechnice | pogoń Oleśnica |
data | godzina | gospodarz | gość | wynik | |
2025-04-05 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Widawa Psary | 1:6 | |
2025-04-12 | 11:00 | AP Galakticos Oława | Pogoń II Oleśnica | 0:3 co. | |
2025-04-26 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | AP II Oleśnica | 4:1 | |
2025-04-23 | 17:00 | Barycz Sułów | Pogoń II Oleśnica | 12:0 | O |
2025-05-10 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Pogoń Cieszków | ||
2025-05-14 | 17:00 | Football Stars | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-05-24 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Kolektyw II Radwanice | ||
2025-05-31 | 11:00 | Czarni Jelcz-Laskowice | Pogoń II Oleśnica | ||
2025-06-07 | 10:00 | Pogoń II Oleśnica | Akademia Orzeł II Jelcz-Laskowice |
data | godzina | miejsce | Przeciwnik |
data | godzina | miejsce | przeciwnik |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-10-06 | 13:00 | Pasikurowice | PoMaGaMy |
2024-11-23 | 13:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2024-12-08 | 10:00 | Oleśnica, ul. Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
2025-01-12 | 09:00 | Twardogóra | Memoriał Ireneusza Maciasia |
2025-02-23 | 09:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2025-03-08 | 09:00 | Bierutów | UKS Cup |
2025-04-27 | 09:00 | Wrocław | Wojskowy Cup |
2025-05-17 | 12:30 | Oleśnica, ul. Brzozowa 5 | PiłkaŻak 2025 |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-10-26 | 14:00 | Oleśnica, Brzozowa 5 | Turniej towarzyski |
2024-12-08 | 10:00 | Oleśnica, Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-10-06 | 09:00 | Pasikurowice | PoMaGaMy |
2024-10-26 | 14:00 | Oleśnica, ul. Brzozowa 5 | Turniej Towarzyski |
2024-11-24 | 13:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2024-12-08 | 10:00 | Oleśnica, Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
2025-01-12 | 09:00 | Twardogóra | Memoriał Ireneusza Maciasia |
2025-01-25 | 09:00 | Oborniki Śląskie | Winter Cup |
2025-02-22 | 09:00 | Ślęza, ul. Szyszkowa | GALAKTIK |
2025-03-08 | 09:00 | Bierutów | UKS Cup |
2025-04-27 | 09:00 | Wrocław | Wojskowy Cup |
2025-05-17 | 09:00 | Oleśnica, ul. Brzozowa 5 | PiłkaŻak 2025 |
data | godzina | miejsce | turniej |
2024-12-08 | 09:00 | Oleśnica, Wileńska | Mikołajkowy turniej z Pogonią |
2025-02-23 | 09:00 | Wrocław, ul. Lubińska | WKS Śląsk Wrocław |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Oleśnica | 23 | 105-25 | 59 |
2. | Czarni Chrząstawa | 23 | 81-35 | 53 |
3. | KS Łozina | 21 | 69-22 | 50 |
4. | Wiwa Goszcz | 21 | 67-21 | 47 |
5. | Dąb Dobroszyce | 21 | 48-32 | 40 |
6. | Widawa Kiełczów | 21 | 51-40 | 37 |
7. | Skra Wojnowice | 22 | 52-54 | 34 |
8. | KS Gręboszyce | 22 | 42-50 | 32 |
9. | Widawa Bierutów | 21 | 45-32 | 29 |
10. | Lotnik Twardogóra | 21 | 33-41 | 27 |
11. | Długołęka 2000 | 23 | 44-56 | 27 |
12. | Olimpia Bukowinka | 22 | 37-58 | 24 |
13. | Perła Węgrów | 22 | 39-70 | 19 |
14. | MKP II Wratislavia Wrocław | 23 | 33-70 | 17 |
15. | Polonia Miłoszyce | 22 | 27-56 | 17 |
Stan na: 18/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Talent Trzebnica | 11 | 51-21 | 25 |
2. | Sokół Marcinkowice | 10 | 53-14 | 23 |
3. | Pogoń Oleśnica | 11 | 53-34 | 22 |
4. | WKS Wierzbice | 10 | 45-23 | 19 |
5. | FMS Strzelin | 11 | 38-37 | 16 |
6. | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 9 | 24-27 | 13 |
7. | LKS Ciechów | 8 | 25-37 | 6 |
8. | Widawa Bierutów | 9 | 18-50 | 5 |
9. | Lotnik Twardogóra | 11 | 10-74 | 1 |
Stan na: 14/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Sporting Wrocław | 5 | 11-2 | 13 |
2. | Piast Żerniki - Wrocław | 5 | 17-6 | 10 |
3. | Orzeł Jelcz-Laskowice | 4 | 6-3 | 8 |
4. | Strzelinianka Strzelin | 4 | 14-12 | 7 |
5. | Parasol IV Wrocław | 4 | 9-6 | 6 |
6. | 1 KS Ślęza II Wrocław | 4 | 15-14 | 6 |
7. | FC Wrocław II Academy U.K.S. | 4 | 10-10 | 6 |
8. | GKS Polonia Trzebnica | 4 | 14-15 | 6 |
9. | Unia Wrocław | 4 | 10-11 | 6 |
10. | Barycz Sulów | 4 | 19-11 | 4 |
11. | AP Oleśnica | 4 | 9-13 | 3 |
12. | WKS II Śląsk | 4 | 7-12 | 3 |
13. | Athletic Wrocław FC | 4 | 7-16 | 3 |
14. | Pogoń Oleśnica | 4 | 3-20 | 3 |
Stan na: 18/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Piast II Żmigród | 5 | 25-10 | 13 |
2. | Tęcza Brzezia Łąka | 4 | 18-4 | 12 |
3. | Zenit Międzybórz | 5 | 11-6 | 10 |
4. | Orzeł Prusice | 5 | 20-7 | 9 |
5. | Płomień Krośnice | 4 | 16-10 | 9 |
6. | Talent Trzebnica | 4 | 15-14 | 7 |
7. | Dolpasz Skokowa | 5 | 8-21 | 7 |
8. | Pogoń Cieszków | 4 | 26-10 | 6 |
9. | AP Syców | 3 | 7-2 | 6 |
10. | Pogoń II Oleśnica | 3 | 9-9 | 6 |
11. | Wiwa Goszcz | 4 | 9-10 | 6 |
12. | Struś Dziadowa Kłoda | 5 | 9-18 | 6 |
13. | UKS Akademia Sportu w Miliczu | 5 | 10-26 | 3 |
Stan na: 14/04/2025 |
miejsce | drużyna | mecze | bramki | punkty |
---|---|---|---|---|
